Se takster for bo- og dagtilbud på det specialiserede handicapområde

Bo-Vejle, Bredballe Byvej 67 A-B, 7120 Vejle Ø

Døgntakst

§ 105 Botilbud - Trin 1 1.280
§ 105 Botilbud - Trin 2 1.645
§ 105 Botilbud - Trin 3 2.010
§ 105 Botilbud - Trin 4 2.376
§ 105 Botilbud - Trin 5 2.741
§ 105 Botilbud - Trin 6 3.107
§ 105 Botilbud - Trin 7 3.560
§ 105 Botilbud - Trin 6 4.014
§ 108 Botilbud - Trin 1 1.409
§ 108 Botilbud - Trin 2  1.774
§ 108 Botilbud - Trin 3 2.140
§ 108 Botilbud - Trin 4 2.505
§ 108 Botilbud - Trin 5 2.870
§ 108 Botilbud - Trin 6 3.236
§ 108 Botilbud - Trin 7 3.689
§ 108 Botilbud - Trin 8 4.143

Karriereværkstedet,
Ellehammervej 8, 7100 Vejle

Døgntakst

§ 103 Beskyttet beskæftigelse - Takst 1 277
§ 103 Beskæftigelse - Takst 2  368
§ 103 Cafébutikken - Takst 3 455
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 1 371
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 2 683
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 3 910

Papirfabrikken, Gulkrog 1-3, 7100 Vejle

Døgntakst

§ 104 Aktivitet og læring, Papirfabrikken - deltid 44 - OBS: 2023-takst
§ 104 Aktivitet og læring, Papirfabrikken - aktivitetsdel 133 - OBS: 2023-takst

Udviklingscentret De 2 Gårde, Rønnevang 1A, 7080 Børkop

Døgntakst

§ 105 Botilbud - Trin 1 2.183
§ 105 Botilbud - Trin 2 2.688
§ 105 Botilbud - Trin 3 3.193
§ 105 Botilbud - Trin 4 3.650
§ 105 Botilbud - Trin 5 4.106
§ 105 Botilbud - Trin 6 4.515
§ 105 Botilbud - Trin 7 4.924
§ 105 Botilbud - Trin 8 5.428
§ 105 Botilbud - Trin 9 5.933
§ 105 Botilbud - Trin 10 6.462
§ 105 Botilbud - Trin 11 6.943
§ 108 Botilbud - Trin 1 2.471
§ 108 Botilbud - Trin 2 2.990
§ 108 Botilbud - Trin 3 3.505
§ 108 Botilbud - Trin 4 3.973
§ 108 Botilbud - Trin 5 4.440
§ 108 Botilbud - Trin 6 4.858
§ 108 Botilbud - Trin 7 5.276
§ 108 Botilbud - Trin 8 5.793
§ 108 Botilbud - Trin 9 6.310
§ 108 Botilbud - Trin 10 6.850
§ 108 Botilbud - Trin 11 7.341
§ 108 Botilbud - Trin 12 7.832
§ 108 Botilbud - Trin 13 8.323
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 2 653
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 3 894

 

 

Bofællesskabet Postens Vej, H.O. Wildenskovsvej 10, 7080 Børkop

Døgntakst

§ 105 Botilbud - Trin 1 1.899
§ 105 Botilbud - Trin 2 2.206
§ 105 Botilbud - Trin 3 2.713
§ 105 Botilbud - Trin 4 3.220
§ 105 Botilbud - Trin 5 3.660
§ 105 Botilbud - Trin 6 4.100
§ 105 Botilbud - Trin 7 4.541
§ 105 Botilbud - Trin 8 4.981
§ 107/§ 108 Botilbud - Trin 1 2.073
§ 107/§ 108 Botilbud - Trin 2 2.380
§ 108 Botilbud - Trin 3 2.887
§ 108 Botilbud - Trin 4 3.394
§ 108 Botilbud - Trin 5 3.834
§ 108 Botilbud - Trin 6 4.274
§ 108 Botilbud - Trin 7 4.715
§ 108 Botilbud - Trin 8 5.155
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 1 - Bakkevænget 362
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 2 - Bakkevænget 653
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 3 - Bakkevænget 875
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 4 - Bakkevænget 1.091

Udviklingscentret Skansebakken, H.O. Wildenskovsvej 1A, 7080 Børkop

Døgntakst

Madservice efter SEL §83 141
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 2 - Skansebakken 665
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 3 - Skansebakken 910
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 4 - Skansebakken 1.156
§ 105/§ 66 Botilbud uden madservice - Trin 1 3.131
§ 105/§ 66 Botilbud uden madservice - Trin 2 3.536
§ 105/§ 66 Botilbud uden madservice - Trin 3 3.942
§ 105/§ 66 Botilbud uden madservice - Trin 4 4.348
§ 105/§ 66 Botilbud uden madservice - Trin 5 4.753
§ 105/§ 66 Botilbud uden madservice - Trin 6 5.159
§ 105/§ 66 Botilbud uden madservice - Trin 7 5.564
§ 105/§ 66 Botilbud uden madservice - Trin 8 5.970
§ 105/§ 66 Botilbud uden madservice - Trin 9 6.376
§ 105/§ 66 Botilbud uden madservice - Trin 10 6.781
§ 105/§ 66 Botilbud uden madservice - Trin 11 7.187
§ 105/§ 66 Botilbud uden madservice - Trin 12 7.592

Udviklingscentret Spurvetoften, H.O. Wildenskovsvej 1A, 7080 Børkop

Døgntakst

§ 105 Botilbud - Trin 1 3.456
§ 105 Botilbud - Trin 2 3.921
§ 105 Botilbud - Trin 3 4.386
§ 105 Botilbud - Trin 4 4.852
§ 105 Botilbud - Trin 5 5.317
§ 105 Botilbud - Trin 6 5.782
§ 105 Botilbud - Trin 7 6.247
§ 105 Botilbud - Trin 8 6.713
§ 105 Botilbud - Trin 9 7.178
§ 105 Botilbud - Trin 10 7.643
§ 105 Botilbud - Trin 11 8.108
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 2 - Troldehuset 644
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 3 - Troldehuset 896
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 4 - Troldehuset 1.127

Timepris døgntilbud

Døgntakst

Timepris ekstratimer - døgntilbud 422
Timepris ekstratimer - dagtilbud 372

Socialpædagogisk bistand efter serviceloven § 85

525 - OBS: 2023-takst

Aflastningspladser

Vejle Kommune har enkelte aflastningspladser på Bo-Vejle, Skansebakken og Postens Vej.

Kontakt Faglig konsulent Pernille Johansen på 21 20 43 93 eller persj@vejle.dk for ledige pladser, takster m.m.

Sidst opdateret: